技术参数
序号 Serial number |
型号 Model |
工作室尺寸(mm) D×W×H |
外形尺寸mm D×W×H(约) |
温湿度范围 | 光源 | 电源50HZ/总共率(待定) | |
01 | TSN-150 | 600×500×500 | 1100×1010×1720 | 温度0~ 100℃ 湿度30~98%R•H |
Lab或国产长弧氙灯 1.8~6KW选配 |
380V/6.5KW | |
02 | TSN-200 | 600×600×600 | 1100×1110×1820 | 380V/7.5KW | |||
03 | TSN-250 | 600×600×700 | 1100×1110×1920 | 380V/8.5KW | |||
04 | TSN-300 | 700×700×600 | 1200×1210×1820 | 380V/9KW | |||
05 | TSN-500 | 800×800×800 | 1300×1310×2030 | 380V/9.5KW | |||
06 | TSN-800 | 1000×1000×800 | 1500×1510×2030 | 380V/10KW | |||
07 | TSN-010 | 1000×1000×1000 | 1500×1510×2240 | 380V/10.5KW | |||
技术指标Technical indicators | a 温度波动度Temperature fluctuation≤±0.5℃,温度均匀度Temperature uniformity≤±3℃ b湿度波动度:±3% R•H,湿度均匀度:±5% R•H d 噪音Noise(dB)≤65 (以上均为空载These are no-load) |
||||||
传感器Sensor | 温、湿度,黑板温度:级铂金电阻A platinum resistance(PT100) | ||||||
冷却系统 | 法国泰康冷冻机组系统,水循环系统,风循环系统,降低了设备运行和维护费用,温控仪自动控制,进口离心轴流风机,提高空气流量、加热能力,大幅改善试验箱温度均匀度 | ||||||
淋雨系统 | 由水泵,时间继电器,喷嘴等组成部分,喷淋周期可设,喷嘴水压78~127kpa(水箱推荐加去离子水) | ||||||
光照系统 | 有效辐射面:按所购型号而定 | 辐射距离:350~375mm | |||||
辐照度波长:(350-850nm)550W/m2 | 灯管寿命:进口1500h,国产800h(总计时) | ||||||
试样架 | 不锈钢转盘样品架,旋转结构,速度可调 | ||||||
试验周期 | 总计时1~9999h连续可设,暴晒/淋雨/冷凝周期可设 | ||||||
箱体材质 Cabinet Material |
工作室Studio | # 304镜面不锈钢Stainless steel mirror(1.2mm) | |||||
外箱体Outside | 不锈钢板静电喷涂(1.2mm) | ||||||
控制Controller | 可编程仪表,具有PID自整定功能,操作简单Simple operation,设定方便Can be set easily,光照、冷凝、淋雨时间可自动转换,控制精度Control accuracy 0.01℃ | ||||||
加热器Heater | 镍铬合金鳍片式不锈钢加热系统,加热功率调节功能,安全,升温快,寿命长 | ||||||
注Note | 非标特殊要求Special requirements for non-standard,可定做Can be customized | ||||||
执行满足标准及试验方法
GB/T2423.24-1995电工电子产品环境试验第2部分:试验Sa:模拟地面上的太阳辐射(IEC68-2-5:1975)
GB/T16422.3-1997塑料实验室光源暴露试验方法第2部分:氙弧灯(ISO 4892-2:1994)
ASTMD529
其他
?使用环境温度:+5~+35℃
重量